下辈子,你还来这个人间吗?
发布时间:
2024-04-07 06:07
阅读量:
22
欢迎来到地球OL,请选择您的游戏难度:
简单 (北欧)
普通(北美,澳,欧)
中等(中东石油国家,日韩,新加坡,南美)
困难(中国,俄罗斯,东南亚各国,穆斯林国家,非洲各国)
Professional (North Korea)
生存模式(非洲原始部落)
———————————-
主观臆断,仅供娱乐
————————————————————
下面将 逐渐 补充各国GDP、人均可支配收入、时薪购买力、住房保障、养老保障、教育保障、医疗保障的横向对比。由于知乎最大行数限制,将只列出各个地区其中一个或几个国家作为一个地区的代表。
国家 | 人均GDP(k$) | 人均可支配收入($) | 最低时薪($) | 住房保障 | 养老保障 | 教育保障 | 医疗保障 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 61 | 33730 | ? | ||||
德国 | 51.2 | 38,971 | 10.87 | ||||
法国 | 43.7 | 34,375 | 11.66 | ||||
俄罗斯 | 12.2 | 19,546 | 2.27 | ||||
土耳其 | 9.7 | 19,482 | 1.93 | ||||
乌克兰 | 4.8 | ? | ? | ||||
意大利 | 35.7 | 29,431 | ? | ||||
希腊 | 20.2 | 20,791 | 4.98 | ||||
美国 | 70.2 | 51,147 | 7.25 | ||||
加拿大 | 52 | 34,421 | 9.52 | ||||
墨西哥 | 10 | 16,269 | 1.05 | ||||
阿根廷 | 10.6 | ? | ? | ||||
巴西 | 7.5 | 12,924 | 2.18 | ||||
澳大利亚 | 60.4 | 37,433 | 12.14 | ||||
新西兰 | 48.8 | 39,024 | 11.20 | ||||
中国 | 12.6 | 5,506 | 3.37(上海) | ||||
日本 | 39.3 | 28,872 | ? | ||||
南韩国 | 35 | 24,590 | 6.84 | ||||
北朝鲜 | ? | ? | ? | ||||
新加坡 | 72.8 | ? | ? | ||||
泰国 | 7.1 | ? | ? | ||||
越南 | 3.8 | ? | ? | ||||
印度 | 2.3 | ? | ? | ||||
卡塔尔 | 66.8 | ? | ? | ||||
伊朗 | 4.1 | ? | ? | ||||
哈萨克斯坦 | 10.4 | ? | ? | ||||
以色列 | 52.2 | 27,701 | 7.94 | ||||
巴勒斯坦 | ? | ? | ? | ||||
埃及 | 3.7 | ? | ? | ||||
摩洛哥 | 3.8 | ? | ? | ||||
南非 | 7.1 | 9,338 | ? | ||||
加纳 | 2.4 | ? | ? | ||||
乌干达 | 0.8 | ? | ? | ||||
索马里 | 0.4 | ? | ? | ||||
世界平均 | 29,149 |
世界主要城市,房价与收入比排名:
第一页好多熟悉的地名
房价租售比:
霸榜TOP10
参考资料
- 2023年GDP总览
- 2023年人均GDP
- 各地区最低时薪
- 各地区人均可支配收入
- 城市房价与收入比
END